PC-KD854

PC-9801, X68000, FM-TOWNSなどで採用されているピンアサインです。
この図は本体側のコネクタです。
| PIN | FUNCTION |
| 1 | RED |
| 2 | GND |
| 3 | GREEN |
| 4 | GND |
| 5 | BLUE |
| 6 | GND |
| 7 | YS |
| 8 | GND |
| 9 | |
| 10 | Audio R |
| 11 | Audio L |
| 12 | GND |
| 13 | |
| 14 | H Sync |
| 15 | V Sync |
|
APPLE Machintosh

この図はケーブル側です。
| PIN | FUNCTION |
| 1 | RED GND |
| 2 | RED VIDEO |
| 3 | Composite H & V Sync |
| 4 | ID bit 1 |
| 5 | GREEN VIDEO |
| 6 | GREEN GND |
| 7 | ID bit 2 |
| 8 | |
| 9 | BLUE VIDEO |
| 10 | ID bit 3 |
| 11 | SYNC GND |
| 12 | |
| 13 | BLUE GND |
| 14 | |
| 15 | |
|
RS-232C DSUB25 pin

この図はケーブル(オス)側の図です。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | FG | Frame Ground |
| 2 | TD | Transmitted Data |
| 3 | RD | Received Data |
| 4 | RTS | Request To Send |
| 5 | CTS | Clear To Send |
| 6 | DSR | Data Set Ready |
| 7 | SG | Signal Ground |
| 8 | DCD | Data Carrier Detect |
| 9 | | Positive Voltage |
| 10 | | Negative Voltage |
| 11 | | Not Assigned |
| 12 | SDCD | Secondary DCD |
| 13 | SCTS | Secondary CTS |
| 14 | STD | Secondary TD |
| 15 | TC | Transmit Clock |
| 16 | STD | Secondary RD |
| 17 | RC | Receive Clock |
| 18 | | Not Assigned |
| 19 | SRTS | Secondary RTS |
| 20 | DTR | Data Terminal Ready |
| 21 | SQ | Signal Quality Detector |
| 22 | RI | Ring Indicator |
| 23 | DRS | Data Rate Selector |
| 24 | SCTE | Clock Transmit External |
| 25 | BUSY | Busy |
NULL MODEM CONNECTION

|
RS-323C DSUB9 pin

この図はケーブル(オス)側の図です。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | DTR | Data Terminal Ready |
| 2 | TD | Transmitted Data |
| 3 | RD | Received Data |
| 4 | DCD | Data Carrier Detect |
| 5 | SG | Signal Ground |
| 6 | DSR | Data Set Ready |
| 7 | CTS | Clear To Send |
| 8 | RTS | Request To Send |
| 9 | | |
|
RJ−45

この図はケーブル側の図です。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | TD+ | Tx |
| 2 | TD- | Tx |
| 3 | RD+ | Rx |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | RD- | Rx |
| 7 | | |
| 8 | | |
配線パターン
| 1 | 白橙 |
| 2 | 橙 |
| 3 | 白緑 |
| 4 | 青 |
| 5 | 白青 |
| 6 | 緑 |
| 7 | 白茶 |
| 8 | 茶 |
|
PS−2 キーボード&マウス

この図はケーブル側の図です。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | DATA | |
| 2 | (resv) | Reserved |
| 3 | GND | |
| 4 | Vcc | +5V |
| 5 | CLK | |
| 6 | N.C. | |
| FG | GND | |
|
USB

この図は本体側の図です。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | Vcc | +5V |
| 2 | data - | |
| 3 | data + | |
| 4 | GND | |
|
AT&T VGA

この図は本体側の図です。
| PIN | NAME |
| 1 | RED |
| 2 | GREEN |
| 3 | BLUE |
| 4 | ID bit 2 |
| 5 | GND |
| 6 | RED GND |
| 7 | GREEN GND |
| 8 | BLUE GND |
| 9 | |
| 10 | SYNC GND |
| 11 | ID bit 0 |
| 12 | ID bit 1 |
| 13 | H Sync |
| 14 | V Sync |
| 15 | ID bit 3 |
|
AT&Tパラレルプリンタポート

この図はケーブル側の図です。
| PIN | NAME |
| 1 | STB |
| 2 | data 0 |
| 3 | data 1 |
| 4 | data 2 |
| 5 | data 3 |
| 6 | data 4 |
| 7 | data 5 |
| 8 | data 6 |
| 9 | data 7 |
| 10 | ACK |
| 11 | BUSY |
| 12 | PAPER EMPTY |
| 13 | SLCT |
| 14 | A-F |
| 15 | ERROR |
| 16 | INIT |
| 17 | SELECT IN |
| 18 | Data 0 GND |
| 19 | Data 1 GND |
| 20 | Data 2 GND |
| 21 | Data 3 GND |
| 22 | Data 4 GND |
| 23 | Data 5 GND |
| 24 | Data 6 GND |
| 25 | Data 7 GND |
|
スマートメディア

デジカメなどでお馴染みのスマートメディアです。
他のフラッシュメモリ製品に比べて安価でコンパクトです。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | Vss | GND |
| 2 | CLE | Command Latch Enable |
| 3 | ALE | Address Latch Enable |
| 4 | /WE | Write Enable |
| 5 | /WP | Write Protected |
| 6 | I/O 1 | Input/Output Port |
| 7 | I/O 2 | Input/Output Port |
| 8 | I/O 3 | Input/Output Port |
| 9 | I/O 4 | Input/Output Port |
| 10 | Vss | GND |
| 11 | Vss | GND |
| 12 | Vcc | Power Supply |
| 13 | I/O 5 | Input/Output Port |
| 14 | I/O 6 | Input/Output Port |
| 15 | I/O 7 | Input/Output Port |
| 16 | I/O 8 | Input/Output Port |
| 17 | LVD | Low Voltage Detect |
| 18 | GND | GND Input |
| 19 | R/B | Ready/Busy |
| 20 | /RE | Read Enable |
| 21 | /CE | Chip Enable |
| 22 | Vcc | Power Supply |
|
SDカード

SDカードは50ピンです。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |
|
コンパクトフラッシュ

| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | GND | |
| 2 | D03 | |
| 3 | D04 | |
| 4 | D05 | |
| 5 | D06 | |
| 6 | D07 | |
| 7 | -CE1 | |
| 8 | A10 | |
| 9 | -OE | |
| 10 | A09 | |
| 11 | A08 | |
| 12 | A07 | |
| 13 | VCC | |
| 14 | A06 | |
| 15 | A05 | |
| 16 | A04 | |
| 17 | A03 | |
| 18 | A02 | |
| 19 | A01 | |
| 20 | A00 | |
| 21 | D00 | |
| 22 | D01 | |
| 23 | D02 | |
| 24 | WP | |
| 25 | -CD2 | |
| 26 | -CD1 | |
| 27 | D11 | |
| 28 | D12 | |
| 29 | D13 | |
| 30 | D14 | |
| 31 | D15 | |
| 32 | -CE2 | |
| 33 | -VS1 | |
| 34 | -IORD | |
| 35 | -IOWR | |
| 36 | -WE | |
| 37 | RDY/BSY | |
| 38 | VCC | |
| 39 | -CSEL | |
| 40 | -VS2 | |
| 41 | RESET | |
| 42 | -WAIT | |
| 43 | -INPACK | |
| 44 | -REG | |
| 45 | BVD2 | |
| 46 | BVD1 | |
| 47 | D08 | |
| 48 | D09 | |
| 49 | D10 | |
| 50 | GND | |
|